<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KikadesArte | Kikades</title>
	<atom:link href="http://www.kikades.com/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kikades.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 22:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Atesorar España: Exposición Bancaja de fotografía</title>
		<link>http://www.kikades.com/2011/12/05/atesorar-espana-exposicion-bancaja-de-fotografia/</link>
		<comments>http://www.kikades.com/2011/12/05/atesorar-espana-exposicion-bancaja-de-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikades.com/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Fundación Bancaja reta a los internautas a exponer sus propias fotografías en la nueva exposición Atesorar España La exposición Atesorar España. Fondos fotográficos de la Hispanic Society of America, organizada por la Fundación Bancaja, ha dado el salto digital con la puesta en marcha de la página web www.atesorarespana.com en la que se geolocalizan las más de 300 imágenes de la muestra, expuestas actualmente en el Centro Cultural Bancaja de Valencia y en el de Alicante. En esta página, además de encontrar imágenes de la cultura y los rincones de la España de la segunda mitad del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX, procedentes de la colección de la Hispanic Society of America, se reta a profesionales y aficionados a la fotografía de toda España a publicar sus propias fotografías, participando así en la recuperación y documentación de la evolución de nuestras calles y plazas. Los ciudadanos pueden intervenir de dos maneras: la primera, desempolvando antiguas fotografías de sus álbumes familiares donde aparezcan lugares de la España de hace más de un siglo; la segunda, capturando los mismos lugares que se reflejan en la exposición Atesorar España pero a día de hoy, lo que permitirá apreciar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikades.com/2011/12/05/atesorar-espana-exposicion-bancaja-de-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álbumes animados, otra manera de ver los discos</title>
		<link>http://www.kikades.com/2010/09/15/albumes-animados-otra-manera-de-ver-los-discos/</link>
		<comments>http://www.kikades.com/2010/09/15/albumes-animados-otra-manera-de-ver-los-discos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 22:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[carátula]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[pink floyd]]></category>
		<category><![CDATA[rolling stones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikades.com/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Hay carátulas de discos que con el paso del tiempo se han convertido en obras reconocibles por sí mismas. De hecho muchas personas reconocerían antes el famoso prisma de Pink Floyd antes que la música del disco que contiene. Lamentablemente las carátulas en papel (de momento) son estáticas, pero hay quien ha querido dar algo de movimiento a algunos de estos famosos diseños. Haz clic en las imágenes para ampliar Vía &#124; Ffffound]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikades.com/2010/09/15/albumes-animados-otra-manera-de-ver-los-discos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kumi Yamashita: esculpir la sombra o pintar con luz</title>
		<link>http://www.kikades.com/2010/05/07/kumi-yamashita-esculpir-la-sombra-o-pintar-con-luz/</link>
		<comments>http://www.kikades.com/2010/05/07/kumi-yamashita-esculpir-la-sombra-o-pintar-con-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikades.com/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[“Sombras – una gran forma de expresión para quienes tienen más fe en la variabilidad que en la constancia de nuestro entorno&#8221;.  Kumi Yamashita ¿Qué ves antes, las letras o un rostro? Disfruta de esta estupenda recopilación de imágenes de las obras de este artista japonés. Via &#124; Frozenly]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikades.com/2010/05/07/kumi-yamashita-esculpir-la-sombra-o-pintar-con-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architectural projection mapping o cómo usar los edificios como pantalla cinematográfica</title>
		<link>http://www.kikades.com/2010/05/06/architectural-projection-mapping-o-como-usar-los-edificios-como-pantalla-cinematografica/</link>
		<comments>http://www.kikades.com/2010/05/06/architectural-projection-mapping-o-como-usar-los-edificios-como-pantalla-cinematografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikades.com/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Una cosa es iluminar de manera más o menos artística un antiguo edificio y otra muy distinta utilizar esos mismos muros para crear una ilusión en la que la imagen proyectada se integra completamente en su soporte de manera que no somos capaces de distinguir entre ambos. Esta técnica se llama architectural projection mapping. Battle of Branchage Más ejemplos de architectural projection mapping después del salto. Teatro El Jardí en Figueres Incluso los ACDC han utilizado esta técnica. Aunque hay todavía demasiada gente que no lo vea como tal, esto también es cultura, también es arte. Eso sí, es más difícil de vender o de colocar en una sala de un museo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikades.com/2010/05/06/architectural-projection-mapping-o-como-usar-los-edificios-como-pantalla-cinematografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrenheit 212 Paintings: mezclando ideas</title>
		<link>http://www.kikades.com/2009/12/03/fahrenheit-212-paintings-mezclando-ideas/</link>
		<comments>http://www.kikades.com/2009/12/03/fahrenheit-212-paintings-mezclando-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikades.com/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Drew Beam es el autor de estas pinturas tan interesantes. Me gusta especialmente el homenaje a la famosa fotografía Lunchtime atop a skywrapper en la que los obreros han cambiado sus bocadillos por unos MacBook y un iPod. Mezclar ideas y conceptos ha sido siempre una buena manera de crear algo nuevo y este es un buen ejemplo. En la web del autor tienes la colección completa de estas pinturas. Fuente &#124; Drew Beam]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikades.com/2009/12/03/fahrenheit-212-paintings-mezclando-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junk Dunk: unas Nike hechas con desechos electrónicos</title>
		<link>http://www.kikades.com/2009/10/05/junk-dunk-unas-nike-hechas-con-desechos-electronicos/</link>
		<comments>http://www.kikades.com/2009/10/05/junk-dunk-unas-nike-hechas-con-desechos-electronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[DIY / Bricolaje / Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikades.com/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[No van a ser cómodas, no van a sujetarte bien el pie y no se agarrarán nada al suelo. De hecho sería imposible dar dos pasos seguidos con estas Nike. Las Junk Dunk son una extraña mezcla de reciclaje y arte. El material elegido por su creador, el escultor Gabriel Dishaw, son desechos de productos electrónicos como placas de circuitos impresos, chapas metálicas y cables. El resultado es una réplica de un conocido modelo de Nike que alcanza un peso de más de 2 kg. Interesante. En la web del autor puedes ver imágenes más detalladas y obras similares siguiendo esta peculiar linea estética. Más info &#124; Gabriel Dishaw]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikades.com/2009/10/05/junk-dunk-unas-nike-hechas-con-desechos-electronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMBO: la animación de Blu y David Ellis que no puedes dejar de ver</title>
		<link>http://www.kikades.com/2009/09/26/combo-la-animacion-de-blu-y-david-ellis-que-debes-ver/</link>
		<comments>http://www.kikades.com/2009/09/26/combo-la-animacion-de-blu-y-david-ellis-que-debes-ver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y animación]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikades.com/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Es difícil describir un trabajo así. Litros y litros de pintura, centenares de fotografías, incontables horas de trabajo y una creatividad indiscutible resumidos en una animación de unos pocos minutos. Debes verla. Esta animación es obra de Blu y David Ellis, está producida por el Studio Cromie y se ha realizado en el marco del Fame Festival 2009. Más info &#124; blublu.org y davidellis.org]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikades.com/2009/09/26/combo-la-animacion-de-blu-y-david-ellis-que-debes-ver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No traerás un arma en tu maleta, ¿verdad?</title>
		<link>http://www.kikades.com/2009/09/25/no-traeras-un-arma-en-tu-maleta/</link>
		<comments>http://www.kikades.com/2009/09/25/no-traeras-un-arma-en-tu-maleta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[maleta]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikades.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Me ha encantado este diseño políticamente incorrecto para unas maletas de viaje. De momento sólo se fabrican a mano y bajo pedido, y, desgraciadamente, con la paranoia actual con el tema de la seguridad en aeropuertos, puertos o estaciones de tren dudo mucho que lleguen a ser un producto de masas. La creadora de estas maletas es PinkWolf, nombre artístico de la diseñadora francesa Sonia Vernet, y ella misma resume la filosofía de estas piezas con la frase: &#8220;L’habit ne fait pas le moine&#8221; Es decir, el hábito no hace al monje, aunque realmente no creo que eso sea suficientemente convincente para los agentes que con total certeza nos harán un chequeo completo en el primer arco de seguridad que nos encontremos. Más info &#124; Pinkwolf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikades.com/2009/09/25/no-traeras-un-arma-en-tu-maleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantástica animación sobre arena de Kseniya Simonova</title>
		<link>http://www.kikades.com/2009/08/04/fantastica-animacion-sobre-arena-de-kseniya-simonova/</link>
		<comments>http://www.kikades.com/2009/08/04/fantastica-animacion-sobre-arena-de-kseniya-simonova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y animación]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikades.com/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Cuando alguien tiene capacidad para crear da lo mismo que use oleos y lienzos o simplemente arena. Arte, sin más. Kseniya Simonova fue la ganadora de un concurso de talentos en la televisión de Ucrania. No sorprende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikades.com/2009/08/04/fantastica-animacion-sobre-arena-de-kseniya-simonova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continue Time: el reloj visto de otra manera</title>
		<link>http://www.kikades.com/2009/07/23/continue-time-de-sander-mulder-el-reloj-visto-de-otra-manera/</link>
		<comments>http://www.kikades.com/2009/07/23/continue-time-de-sander-mulder-el-reloj-visto-de-otra-manera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kikus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikades.com/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Desde un punto de vista funcional un reloj es un reloj y tiene una utilidad muy concreta, y por eso todos deberiamos llevar un Casio de plástico negro que es mucho más preciso que cualquier artefacto mecánico. Pero por suerte, un reloj es algo más que eso. Un reloj puede ser un complemento de moda, puede ser una joya, puede ser un adorno en la pared del salón, e incluso en algunos casos puede llegar a ser una obra de arte. Continue Time es un reloj de pared que entra en esta última categoría. Creado por el diseñador Sander Mulder esta maravilla mecánica llama la atención por una idea sencilla aunque técnicamente compleja: unir las agujar de las horas, los minutos y segundos en una única aguja de movimiento continuo. A algunos les parecerá un poco complicado saber qué hora es viendo este artefacto, pero no importa. Para eso ya tenemos a nuestro entrañable Casio&#8230; Más info &#124; Sander Mulder]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikades.com/2009/07/23/continue-time-de-sander-mulder-el-reloj-visto-de-otra-manera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

